[StockHub 종목 알림] 52주 신고가 5건, 52주 신저가 5건, 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 5건
🤖 AI 요약
📍 2026년 03월 20일 13:00 KST 기준
📈 52주 신고가
우리로 (046970) ₩2,710 +30.0%
서전기전 (189860) ₩6,210 +29.9%
빛과전자 (069540) ₩2,190 +29.8%
SK증권 (001510) ₩2,792 +28.1%
DL이앤씨 (375500) ₩65,600 +26.4%
📉 52주 신저가
엔켐 (348370) ₩49,000 -7.7%
에스티오 (098660) ₩1,307 -2.5%
TJ미디어 (032540) ₩4,035 -1.9%
케이뱅크 (279570) ₩6,610 -1.5%
미원홀딩스 (107590) ₩64,900 -0.1%
🚀 급등
우리로 (046970) ₩2,710 +30.0%
서전기전 (189860) ₩6,210 +29.9%
주성코퍼레이션 (109070) ₩1,225 +29.9%
미디어젠 (279600) ₩8,780 +29.9%
빛과전자 (069540) ₩2,190 +29.8%
💥 급락
펄어비스 (263750) ₩41,850 -9.0%
베셀 (177350) ₩1,316 -7.8%
엔켐 (348370) ₩49,000 -7.7%
레인보우로보틱스 (277810) ₩667,000 -7.1%
지에스이 (053050) ₩3,090 -6.8%
📊 거래량 급증
아남전자 (008700) ₩1,815 +15.3% (거래량 13.3배)
진흥기업 (002780) ₩1,160 +11.0% (거래량 5.2배)
펄어비스 (263750) ₩41,850 -9.0% (거래량 3.3배)
베셀 (177350) ₩1,316 -7.8% (거래량 42.2배)
피씨디렉트 (051380) ₩2,155 -4.2% (거래량 54.1배)
쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다
