[StockHub 종목 알림] 급등 4건
StockHub•3. 17.
🤖 AI 요약
🚀 급등
LG화학 (051910) ₩312,500 +7.0%
두산 (000150) ₩1,156,000 +6.2%
SK스퀘어 (402340) ₩596,000 +6.0%
현대차 (005380) ₩534,000 +5.5%
🚗드라이빙이 즐거워지는 차량용품
쿠팡에서 보기 →쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다
🚀 급등
LG화학 (051910) ₩312,500 +7.0%
두산 (000150) ₩1,156,000 +6.2%
SK스퀘어 (402340) ₩596,000 +6.0%
현대차 (005380) ₩534,000 +5.5%
쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다