[StockHub Alert] Sharp Rise 5, Sharp Drop 3

StockHub3/16

🤖 AI Summary

🚀 Sharp Rise

CJ (001040) ₩194,800 +10.4%

LS (006260) ₩271,000 +8.4%

LOTTE SHOPPING (023530) ₩103,000 +7.3%

Shinsegae (004170) ₩347,500 +6.6%

SeAH Steel Holdings (003030) ₩158,700 +5.1%

💥 Sharp Drop

HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩45,450 -6.7%

HYUNDAI STEEL (004020) ₩34,750 -6.1%

SamsungHvyInd (010140) ₩28,950 -5.7%

🚀 Sharp Rise

• CJ (001040) ₩194,800 +10.4%

• LS (006260) ₩271,000 +8.4%

• LOTTE SHOPPING (023530) ₩103,000 +7.3%

• Shinsegae (004170) ₩347,500 +6.6%

• SeAH Steel Holdings (003030) ₩158,700 +5.1%

💥 Sharp Drop

• HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩45,450 -6.7%

• HYUNDAI STEEL (004020) ₩34,750 -6.1%

• SamsungHvyInd (010140) ₩28,950 -5.7%

🔗 Related News

💬 0 Comments