[StockHub Alert] Sharp Rise 5, Sharp Drop 2

StockHub3/17

🤖 AI Summary

🚀 Sharp Rise

SFTC (089980) ₩25,600 +16.4%

HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩51,200 +11.2%

ECOEYE (448280) ₩12,910 +6.5%

SKSQUARE (402340) ₩596,000 +6.0%

ABLE C&C (078520) ₩12,280 +5.9%

💥 Sharp Drop

MKElectron (033160) ₩14,260 -10.9%

Heungu (024060) ₩22,100 -6.2%

🚀 Sharp Rise

• SFTC (089980) ₩25,600 +16.4%

• HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩51,200 +11.2%

• ECOEYE (448280) ₩12,910 +6.5%

• SKSQUARE (402340) ₩596,000 +6.0%

• ABLE C&C (078520) ₩12,280 +5.9%

💥 Sharp Drop

• MKElectron (033160) ₩14,260 -10.9%

• Heungu (024060) ₩22,100 -6.2%

🔗 Related News

💬 0 Comments