[StockHub 종목 알림] 52주 신고가 4건, 52주 신저가 2건, 급등 4건, 급락 5건, 거래량 급증 1건
StockHub•2시간 전
🤖 AI 요약
📍 2026년 03월 31일 10:00 KST 기준
📈 52주 신고가
SK이터닉스 (475150) ₩58,800 +1.6%
대주전자재료 (078600) ₩129,200 +0.7%
DL이앤씨 (375500) ₩69,400 +0.3%
씨에스윈드 (112610) ₩63,100 +0.0%
📉 52주 신저가
케이뱅크 (279570) ₩6,010 -1.1%
와이지엔터테인먼트 (122870) ₩53,400 -0.7%
🚀 급등
대한조선 (439260) ₩87,200 +7.3%
삼표시멘트 (038500) ₩16,100 +6.2%
한화오션 (042660) ₩125,400 +6.1%
DB하이텍 (000990) ₩85,100 +5.3%
💥 급락
삼천당제약 (000250) ₩888,000 -25.0%
젬백스 (082270) ₩34,050 -18.4%
성호전자 (043260) ₩37,100 -12.2%
알지노믹스 (476830) ₩209,000 -11.4%
씨엠티엑스 (388210) ₩125,400 -8.9%
📊 거래량 급증
펄어비스 (263750) ₩69,700 +3.1% (거래량 3.3배)
💊건강이 최고의 투자
쿠팡에서 보기 →쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다