[StockHub 종목 알림] 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 1건

StockHub2시간 전

AI 요약

📍 2026년 04월 03일 14:00 KST 기준

🚀 급등

• HD현대에너지솔루션 (322000) ₩191,100 +30.0%

• 대한광통신 (010170) ₩12,600 +24.5%

• SK이터닉스 (475150) ₩67,900 +23.4%

• 씨에스윈드 (112610) ₩77,200 +18.9%

• 한국카본 (017960) ₩45,900 +15.9%

💥 급락

• 한올바이오파마 (009420) ₩47,800 -12.1%

• 올릭스 (226950) ₩163,100 -8.8%

• 파라다이스 (034230) ₩15,070 -8.6%

• 하나머티리얼즈 (166090) ₩54,800 -7.4%

• 알지노믹스 (476830) ₩185,200 -6.9%

📊 거래량 급증

• 펄어비스 (263750) ₩63,400 -4.2% (거래량 3.3x, 20일 평균 대비)

💊건강이 최고의 투자
쿠팡에서 보기 →

쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다

관련 뉴스

댓글 0