[StockHub 종목 알림] 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 1건
StockHub•2시간 전
AI 요약
📍 2026년 04월 07일 12:00 KST 기준
🚀 급등
• 엘앤에프 (066970) ₩186,200 +9.1%
• 코웨이 (021240) ₩78,700 +8.7%
• 솔브레인홀딩스 (036830) ₩51,500 +8.2%
• 달바글로벌 (483650) ₩164,100 +8.2%
• 에코프로머티 (450080) ₩74,500 +8.1%
💥 급락
• 삼천당제약 (000250) ₩541,000 -12.5%
• 씨에스윈드 (112610) ₩64,600 -11.9%
• 한국카본 (017960) ₩42,700 -7.7%
• OCI홀딩스 (010060) ₩200,000 -7.6%
• 로킷헬스케어 (376900) ₩97,100 -7.6%
📊 거래량 급증
• 펄어비스 (263750) ₩56,800 -5.7% (거래량 3.3x, 20일 평균 대비)
관련 뉴스
💊건강이 최고의 투자
쿠팡에서 보기 →쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다