[StockHub 종목 알림] 52주 신고가 5건, 52주 신저가 4건, 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 5건
🤖 AI 요약
📍 2026년 03월 20일 14:00 KST 기준
📈 52주 신고가
우리로 (046970) ₩2,710 +30.0%
서전기전 (189860) ₩6,210 +29.9%
빛과전자 (069540) ₩2,190 +29.8%
DL이앤씨 (375500) ₩67,200 +29.5%
DL (000210) ₩64,400 +25.5%
📉 52주 신저가
엔켐 (348370) ₩48,950 -7.8%
에스티오 (098660) ₩1,300 -3.0%
TJ미디어 (032540) ₩4,035 -1.9%
케이뱅크 (279570) ₩6,640 -1.0%
🚀 급등
우리로 (046970) ₩2,710 +30.0%
SNT에너지 (100840) ₩54,000 +30.0%
서전기전 (189860) ₩6,210 +29.9%
주성코퍼레이션 (109070) ₩1,225 +29.9%
미디어젠 (279600) ₩8,780 +29.9%
💥 급락
펄어비스 (263750) ₩41,300 -10.2%
레인보우로보틱스 (277810) ₩654,000 -8.9%
엔켐 (348370) ₩48,950 -7.8%
베셀 (177350) ₩1,320 -7.6%
휴먼테크놀로지 (175140) ₩3,810 -7.5%
📊 거래량 급증
휴림에이텍 (078590) ₩1,118 +22.6% (거래량 5.0배)
진흥기업 (002780) ₩1,203 +15.1% (거래량 5.2배)
아남전자 (008700) ₩1,812 +15.1% (거래량 13.3배)
펄어비스 (263750) ₩41,300 -10.2% (거래량 3.3배)
베셀 (177350) ₩1,320 -7.6% (거래량 42.2배)
쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다
