[StockHub 종목 알림] 52주 신고가 5건, 52주 신저가 3건, 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 5건

StockHub3. 20.

🤖 AI 요약

📍 2026년 03월 20일 10:00 KST 기준

📈 52주 신고가

우리로 (046970) ₩2,710 +30.0%

서전기전 (189860) ₩6,210 +29.9%

태웅 (044490) ₩56,400 +24.5%

DL (000210) ₩63,800 +24.4%

빛과전자 (069540) ₩2,080 +23.3%

📉 52주 신저가

엔켐 (348370) ₩50,800 -4.3%

TJ미디어 (032540) ₩3,960 -3.8%

양지사 (030960) ₩7,100 +0.8%

🚀 급등

우리로 (046970) ₩2,710 +30.0%

서전기전 (189860) ₩6,210 +29.9%

미디어젠 (279600) ₩8,780 +29.9%

SK오션플랜트 (100090) ₩25,550 +29.8%

태웅 (044490) ₩56,400 +24.5%

💥 급락

아이티센글로벌 (124500) ₩60,000 -8.0%

베셀 (177350) ₩1,329 -6.9%

레인보우로보틱스 (277810) ₩671,000 -6.5%

펄어비스 (263750) ₩43,000 -6.5%

미래아이앤지 (007120) ₩2,085 -6.1%

📊 거래량 급증

아남전자 (008700) ₩1,833 +16.4% (거래량 13.3배)

베셀 (177350) ₩1,329 -6.9% (거래량 42.2배)

펄어비스 (263750) ₩43,000 -6.5% (거래량 3.3배)

오션인더블유 (052300) ₩2,020 +5.2% (거래량 4.4배)

피씨디렉트 (051380) ₩2,140 -4.9% (거래량 54.1배)

📖이번 주 경제경영 베스트셀러
쿠팡에서 보기 →

쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다

🔗 관련 뉴스

💬 댓글 0