[StockHub 종목 알림] 52주 신고가 5건, 52주 신저가 4건, 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 5건
🤖 AI 요약
📍 2026년 03월 20일 15:00 KST 기준
📈 52주 신고가
우리로 (046970) ₩2,710 +30.0%
서전기전 (189860) ₩6,210 +29.9%
빛과전자 (069540) ₩2,190 +29.8%
DL이앤씨 (375500) ₩66,600 +28.3%
태웅 (044490) ₩57,000 +25.8%
📉 52주 신저가
엔켐 (348370) ₩48,900 -7.9%
에스티오 (098660) ₩1,282 -4.3%
TJ미디어 (032540) ₩4,020 -2.3%
케이뱅크 (279570) ₩6,610 -1.5%
🚀 급등
우리로 (046970) ₩2,710 +30.0%
서전기전 (189860) ₩6,210 +29.9%
주성코퍼레이션 (109070) ₩1,225 +29.9%
미디어젠 (279600) ₩8,780 +29.9%
빛과전자 (069540) ₩2,190 +29.8%
💥 급락
NHN벅스 (104200) ₩5,050 -13.8%
펄어비스 (263750) ₩41,150 -10.5%
두산퓨얼셀 (336260) ₩41,750 -9.0%
FSN (214270) ₩2,430 -8.8%
레인보우로보틱스 (277810) ₩658,000 -8.4%
📊 거래량 급증
휴림에이텍 (078590) ₩1,027 +12.6% (거래량 5.0배)
오션인더블유 (052300) ₩2,145 +11.7% (거래량 4.4배)
펄어비스 (263750) ₩41,150 -10.5% (거래량 3.3배)
진흥기업 (002780) ₩1,149 +9.9% (거래량 5.2배)
아남전자 (008700) ₩1,725 +9.6% (거래량 13.3배)
쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다
