[StockHub 종목 알림] 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 1건
StockHub•2시간 전
AI 요약
📍 2026년 04월 06일 12:00 KST 기준
🚀 급등
• 풍산 (103140) ₩109,600 +13.2%
• 롯데에너지머티리얼즈 (020150) ₩45,350 +12.1%
• 삼성E&A (028050) ₩45,400 +12.0%
• 심텍 (222800) ₩55,000 +11.0%
• 엔켐 (348370) ₩38,100 +9.2%
💥 급락
• 로킷헬스케어 (376900) ₩109,200 -23.1%
• 클로봇 (466100) ₩41,750 -18.9%
• 케어젠 (214370) ₩89,800 -16.5%
• SK이터닉스 (475150) ₩61,050 -10.5%
• 앱클론 (174900) ₩50,900 -9.6%
📊 거래량 급증
• 펄어비스 (263750) ₩61,100 -3.3% (거래량 3.3x, 20일 평균 대비)
관련 뉴스
💊건강이 최고의 투자
쿠팡에서 보기 →쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다