[StockHub 종목 알림] 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 1건

StockHub3시간 전

AI 요약

📍 2026년 04월 02일 14:00 KST 기준

🚀 급등

• 케어젠 (214370) ₩106,800 +11.0%

• 엘앤에프 (066970) ₩162,100 +10.0%

• HD현대에너지솔루션 (322000) ₩149,900 +9.7%

• OCI홀딩스 (010060) ₩208,500 +7.8%

• 대한광통신 (010170) ₩10,130 +7.7%

💥 급락

• 대우건설 (047040) ₩16,230 -16.5%

• 보로노이 (310210) ₩275,000 -13.8%

• 알지노믹스 (476830) ₩199,100 -12.1%

• 리가켐바이오 (141080) ₩181,400 -11.7%

• ISC (095340) ₩234,500 -11.2%

📊 거래량 급증

• 펄어비스 (263750) ₩66,600 -7.5% (거래량 3.3x, 20일 평균 대비)

💊건강이 최고의 투자
쿠팡에서 보기 →

쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다

관련 뉴스

댓글 0