[StockHub 종목 알림] 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 1건

StockHub2시간 전

AI 요약

📍 2026년 04월 02일 10:00 KST 기준

🚀 급등

• 케어젠 (214370) ₩115,700 +20.3%

• 대한광통신 (010170) ₩10,890 +15.7%

• 엘앤에프 (066970) ₩168,700 +14.4%

• 현대무벡스 (319400) ₩28,500 +10.7%

• 삼현 (437730) ₩52,900 +10.2%

💥 급락

• 대우건설 (047040) ₩18,130 -6.7%

• 롯데관광개발 (032350) ₩16,910 -6.7%

• 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) ₩81,900 -6.2%

• ISC (095340) ₩248,500 -5.9%

• 보로노이 (310210) ₩302,000 -5.3%

📊 거래량 급증

• 펄어비스 (263750) ₩68,500 -4.9% (거래량 3.3배)

💊건강이 최고의 투자
쿠팡에서 보기 →

쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다

관련 뉴스

댓글 0