[StockHub 종목 알림] 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 1건

StockHub2시간 전

AI 요약

📍 2026년 04월 02일 12:00 KST 기준

🚀 급등

• 케어젠 (214370) ₩111,300 +15.7%

• 엘앤에프 (066970) ₩166,300 +12.8%

• OCI홀딩스 (010060) ₩210,500 +8.8%

• HD현대에너지솔루션 (322000) ₩147,900 +8.3%

• 현대로템 (064350) ₩204,000 +8.1%

💥 급락

• 대우건설 (047040) ₩16,410 -15.5%

• 보로노이 (310210) ₩280,000 -12.2%

• 롯데관광개발 (032350) ₩16,190 -10.7%

• ISC (095340) ₩237,000 -10.2%

• 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) ₩78,600 -10.0%

📊 거래량 급증

• 펄어비스 (263750) ₩66,700 -7.4% (거래량 3.3x, 20일 평균 대비)

💊건강이 최고의 투자
쿠팡에서 보기 →

쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다

관련 뉴스

댓글 0