[StockHub 종목 알림] 52주 신고가 5건, 52주 신저가 5건, 급등 5건, 거래량 급증 5건
StockHub•3. 20.
🤖 AI 요약
📍 2026년 03월 20일 09:15 KST 기준
📈 52주 신고가
우리로 (046970) ₩2,545 +22.1%
DL (000210) ₩61,000 +18.9%
아남전자 (008700) ₩1,863 +18.4%
SK이터닉스 (475150) ₩62,000 +15.5%
서전기전 (189860) ₩5,500 +15.1%
📉 52주 신저가
TJ미디어 (032540) ₩3,930 -4.5%
엔켐 (348370) ₩51,200 -3.6%
케이뱅크 (279570) ₩6,610 -1.5%
금비 (008870) ₩44,900 -0.6%
양지사 (030960) ₩7,070 +0.4%
🚀 급등
미디어젠 (279600) ₩8,780 +29.9%
SK오션플랜트 (100090) ₩24,900 +26.5%
우리로 (046970) ₩2,545 +22.1%
DL (000210) ₩61,000 +18.9%
아남전자 (008700) ₩1,863 +18.4%
📊 거래량 급증
아남전자 (008700) ₩1,863 +18.4% (거래량 13.3배)
진흥기업 (002780) ₩1,132 +8.3% (거래량 5.2배)
펄어비스 (263750) ₩43,800 -4.8% (거래량 3.3배)
베셀 (177350) ₩1,366 -4.3% (거래량 42.2배)
진영 (285800) ₩1,516 +4.3% (거래량 6.0배)
🥇실물 금 투자 시작하기
쿠팡에서 보기 →쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다
