[StockHub 종목 알림] 52주 신고가 5건, 52주 신저가 3건, 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 5건

StockHub3시간 전

🤖 AI 요약

📈 52주 신고가

진흥기업 (002780) ₩1,045 +30.0%

우리로 (046970) ₩2,085 +29.9%

SK이터닉스 (475150) ₩53,700 +26.1%

파워넷 (037030) ₩3,985 +18.6%

대창솔루션 (096350) ₩3,595 +18.1%

📉 52주 신저가

엔켐 (348370) ₩53,100 -5.2%

양지사 (030960) ₩7,050 -3.3%

애니플러스 (310200) ₩2,760 -2.8%

🚀 급등

미디어젠 (279600) ₩6,760 +30.0%

진흥기업 (002780) ₩1,045 +30.0%

아남전자 (008700) ₩1,574 +30.0%

케이씨티 (089150) ₩3,295 +30.0%

우리로 (046970) ₩2,085 +29.9%

💥 급락

펄어비스 (263750) ₩46,000 -29.9%

인베니아 (079950) ₩1,478 -13.5%

코아스템켐온 (166480) ₩2,295 -12.9%

폴라리스AI (039980) ₩1,961 -11.7%

현대ADM (187660) ₩14,490 -10.6%

📊 거래량 급증

진흥기업 (002780) ₩1,045 +30.0% (거래량 5.2배)

아남전자 (008700) ₩1,574 +30.0% (거래량 13.3배)

펄어비스 (263750) ₩46,000 -29.9% (거래량 3.3배)

인베니아 (079950) ₩1,478 -13.5% (거래량 18.1배)

오션인더블유 (052300) ₩1,866 +8.7% (거래량 4.4배)

📖이번 주 경제경영 베스트셀러
쿠팡에서 보기 →

쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다

🔔 실시간 알림🛒 최저가 알림

🔗 관련 뉴스

💬 댓글 0