[StockHub 종목 알림] 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 1건

StockHub2시간 전

AI 요약

📍 2026년 04월 06일 14:00 KST 기준

🚀 급등

• 삼성E&A (028050) ₩45,900 +13.2%

• 풍산 (103140) ₩107,000 +10.5%

• 롯데에너지머티리얼즈 (020150) ₩44,650 +10.4%

• 심텍 (222800) ₩54,300 +9.6%

• 효성티앤씨 (298020) ₩405,500 +7.8%

💥 급락

• 로킷헬스케어 (376900) ₩103,400 -27.2%

• 클로봇 (466100) ₩41,350 -19.7%

• 케어젠 (214370) ₩89,500 -16.7%

• 앱클론 (174900) ₩49,700 -11.7%

• SK이터닉스 (475150) ₩60,600 -11.1%

📊 거래량 급증

• 펄어비스 (263750) ₩60,600 -4.1% (거래량 3.3x, 20일 평균 대비)

관련 뉴스

💊건강이 최고의 투자
쿠팡에서 보기 →

쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다

댓글 0