[StockHub 종목 알림] 52주 신고가 5건, 52주 신저가 3건, 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 5건
StockHub•4시간 전
🤖 AI 요약
📈 52주 신고가
우리로 (046970) ₩2,085 +29.9%
진흥기업 (002780) ₩1,032 +28.4%
SK이터닉스 (475150) ₩53,600 +25.8%
대창솔루션 (096350) ₩3,530 +15.9%
알지노믹스 (476830) ₩215,000 +9.9%
📉 52주 신저가
엔켐 (348370) ₩53,100 -5.2%
애니플러스 (310200) ₩2,750 -3.2%
양지사 (030960) ₩7,100 -2.6%
🚀 급등
미디어젠 (279600) ₩6,760 +30.0%
아남전자 (008700) ₩1,574 +30.0%
케이씨티 (089150) ₩3,295 +30.0%
우리로 (046970) ₩2,085 +29.9%
진흥기업 (002780) ₩1,032 +28.4%
💥 급락
펄어비스 (263750) ₩46,000 -29.9%
인베니아 (079950) ₩1,469 -14.0%
코아스템켐온 (166480) ₩2,325 -11.8%
폴라리스AI (039980) ₩1,962 -11.6%
미스토홀딩스 (081660) ₩44,000 -9.7%
📊 거래량 급증
아남전자 (008700) ₩1,574 +30.0% (거래량 13.3배)
펄어비스 (263750) ₩46,000 -29.9% (거래량 3.3배)
진흥기업 (002780) ₩1,032 +28.4% (거래량 5.2배)
인베니아 (079950) ₩1,469 -14.0% (거래량 18.1배)
진영 (285800) ₩1,475 +8.7% (거래량 6.0배)
📖이번 주 경제경영 베스트셀러
쿠팡에서 보기 →쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다
