[StockHub 종목 알림] 급등 5건, 급락 5건, 거래량 급증 1건
StockHub•2시간 전
AI 요약
📍 2026년 04월 06일 10:01 KST 기준
🚀 급등
• 풍산 (103140) ₩112,600 +16.3%
• 롯데에너지머티리얼즈 (020150) ₩46,400 +14.7%
• 삼성E&A (028050) ₩46,300 +14.2%
• 대한광통신 (010170) ₩14,370 +12.8%
• 심텍 (222800) ₩55,800 +12.6%
💥 급락
• 클로봇 (466100) ₩42,300 -17.9%
• 로킷헬스케어 (376900) ₩126,600 -10.8%
• 케어젠 (214370) ₩97,700 -9.1%
• 앱클론 (174900) ₩52,700 -6.4%
• SK이터닉스 (475150) ₩64,000 -6.2%
📊 거래량 급증
• 펄어비스 (263750) ₩60,600 -4.1% (거래량 3.3x, 20일 평균 대비)
관련 뉴스
💊건강이 최고의 투자
쿠팡에서 보기 →쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 제공받습니다