[StockHub Alert] 52-Week High 5, 52-Week Low 3, Sharp Rise 5, Sharp Drop 5, Volume Surge 5

StockHub3/20

🤖 AI Summary

📍 As of Mar 20, 11:00 KST

📈 52-Week High

WOORIRO (046970) ₩2,710 +30.0%

SJEM (189860) ₩6,210 +29.9%

LIGHTRON (069540) ₩2,190 +29.8%

JEL (036930) ₩78,000 +27.9%

TAEWOONG (044490) ₩57,300 +26.5%

📉 52-Week Low

Enchem (348370) ₩49,150 -7.4%

TJ MEDIA (032540) ₩4,000 -2.8%

Kbank (279570) ₩6,630 -1.2%

🚀 Sharp Rise

WOORIRO (046970) ₩2,710 +30.0%

SJEM (189860) ₩6,210 +29.9%

MediaZen (279600) ₩8,780 +29.9%

LIGHTRON (069540) ₩2,190 +29.8%

JEL (036930) ₩78,000 +27.9%

💥 Sharp Drop

Enchem (348370) ₩49,150 -7.4%

Curiox Biosystems (445680) ₩122,600 -6.9%

Rainbow Robotics (277810) ₩670,000 -6.7%

PearlAbyss (263750) ₩43,050 -6.4%

Vessel (177350) ₩1,339 -6.2%

📊 Volume Surge

AnamElec (008700) ₩1,826 +16.0% (거래량 13.3배)

PearlAbyss (263750) ₩43,050 -6.4% (거래량 3.3배)

Vessel (177350) ₩1,339 -6.2% (거래량 42.2배)

PCD (051380) ₩2,120 -5.8% (거래량 54.1배)

FRTEK (073540) ₩2,420 +4.8% (거래량 19.6배)

📍 As of Mar 20, 11:00 KST

📈 52-Week High

• WOORIRO (046970) ₩2,710 +30.0%

• SJEM (189860) ₩6,210 +29.9%

• LIGHTRON (069540) ₩2,190 +29.8%

• JEL (036930) ₩78,000 +27.9%

• TAEWOONG (044490) ₩57,300 +26.5%

📉 52-Week Low

• Enchem (348370) ₩49,150 -7.4%

• TJ MEDIA (032540) ₩4,000 -2.8%

• Kbank (279570) ₩6,630 -1.2%

🚀 Sharp Rise

• WOORIRO (046970) ₩2,710 +30.0%

• SJEM (189860) ₩6,210 +29.9%

• MediaZen (279600) ₩8,780 +29.9%

• LIGHTRON (069540) ₩2,190 +29.8%

• JEL (036930) ₩78,000 +27.9%

💥 Sharp Drop

• Enchem (348370) ₩49,150 -7.4%

• Curiox Biosystems (445680) ₩122,600 -6.9%

• Rainbow Robotics (277810) ₩670,000 -6.7%

• PearlAbyss (263750) ₩43,050 -6.4%

• Vessel (177350) ₩1,339 -6.2%

📊 Volume Surge

• AnamElec (008700) ₩1,826 +16.0% (거래량 13.3배)

• PearlAbyss (263750) ₩43,050 -6.4% (거래량 3.3배)

• Vessel (177350) ₩1,339 -6.2% (거래량 42.2배)

• PCD (051380) ₩2,120 -5.8% (거래량 54.1배)

• FRTEK (073540) ₩2,420 +4.8% (거래량 19.6배)

🔗 Related News

💬 0 Comments