[StockHub Alert] 52-Week High 1, Sharp Rise 5, Sharp Drop 2
StockHub•3/17
🤖 AI Summary
📈 52-Week High
KnJ (272110) ₩39,800 +4.0%
🚀 Sharp Rise
WCP (393890) ₩11,580 +14.3%
HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩50,100 +8.8%
HanmiPharm (128940) ₩539,000 +7.8%
SKSQUARE (402340) ₩602,000 +7.1%
HyundaiMtr (005380) ₩537,000 +6.1%
💥 Sharp Drop
Heungu (024060) ₩21,650 -8.1%
MKElectron (033160) ₩15,180 -5.2%
📈 52-Week High
• KnJ (272110) ₩39,800 +4.0%
🚀 Sharp Rise
• WCP (393890) ₩11,580 +14.3%
• HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩50,100 +8.8%
• HanmiPharm (128940) ₩539,000 +7.8%
• SKSQUARE (402340) ₩602,000 +7.1%
• HyundaiMtr (005380) ₩537,000 +6.1%
💥 Sharp Drop
• Heungu (024060) ₩21,650 -8.1%
• MKElectron (033160) ₩15,180 -5.2%
