[StockHub Alert] Sharp Rise 5, Sharp Drop 3
StockHub•3/16
🤖 AI Summary
🚀 Sharp Rise
CJ (001040) ₩193,700 +9.8%
Shinsegae (004170) ₩351,500 +7.8%
LOTTE SHOPPING (023530) ₩103,400 +7.7%
LS (006260) ₩267,500 +7.0%
SeAH Steel Holdings (003030) ₩161,300 +6.8%
💥 Sharp Drop
HYUNDAI STEEL (004020) ₩34,300 -7.3%
HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩45,250 -7.1%
SamsungHvyInd (010140) ₩28,650 -6.7%
🚀 Sharp Rise
• CJ (001040) ₩193,700 +9.8%
• Shinsegae (004170) ₩351,500 +7.8%
• LOTTE SHOPPING (023530) ₩103,400 +7.7%
• LS (006260) ₩267,500 +7.0%
• SeAH Steel Holdings (003030) ₩161,300 +6.8%
💥 Sharp Drop
• HYUNDAI STEEL (004020) ₩34,300 -7.3%
• HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩45,250 -7.1%
• SamsungHvyInd (010140) ₩28,650 -6.7%
