[StockHub Alert] 52-Week High 5, 52-Week Low 4, Sharp Rise 5, Sharp Drop 5, Volume Surge 5
🤖 AI Summary
📍 As of Mar 20, 15:00 KST
📈 52-Week High
WOORIRO (046970) ₩2,710 +30.0%
SJEM (189860) ₩6,210 +29.9%
LIGHTRON (069540) ₩2,190 +29.8%
DL E&C (375500) ₩66,600 +28.3%
TAEWOONG (044490) ₩57,000 +25.8%
📉 52-Week Low
Enchem (348370) ₩48,900 -7.9%
STO (098660) ₩1,282 -4.3%
TJ MEDIA (032540) ₩4,020 -2.3%
Kbank (279570) ₩6,610 -1.5%
🚀 Sharp Rise
WOORIRO (046970) ₩2,710 +30.0%
SJEM (189860) ₩6,210 +29.9%
JOOSUNG Corp (109070) ₩1,225 +29.9%
MediaZen (279600) ₩8,780 +29.9%
LIGHTRON (069540) ₩2,190 +29.8%
💥 Sharp Drop
NHN BUGS (104200) ₩5,050 -13.8%
PearlAbyss (263750) ₩41,150 -10.5%
Doosanfc (336260) ₩41,750 -9.0%
FSN (214270) ₩2,430 -8.8%
Rainbow Robotics (277810) ₩658,000 -8.4%
📊 Volume Surge
HYULIM A-TECH (078590) ₩1,027 +12.6% (거래량 5.0배)
Ocean In W (052300) ₩2,145 +11.7% (거래량 4.4배)
PearlAbyss (263750) ₩41,150 -10.5% (거래량 3.3배)
ChinhungInt (002780) ₩1,149 +9.9% (거래량 5.2배)
AnamElec (008700) ₩1,725 +9.6% (거래량 13.3배)
📍 As of Mar 20, 15:00 KST
📈 52-Week High
• WOORIRO (046970) ₩2,710 +30.0%
• SJEM (189860) ₩6,210 +29.9%
• LIGHTRON (069540) ₩2,190 +29.8%
• DL E&C (375500) ₩66,600 +28.3%
• TAEWOONG (044490) ₩57,000 +25.8%
📉 52-Week Low
• Enchem (348370) ₩48,900 -7.9%
• STO (098660) ₩1,282 -4.3%
• TJ MEDIA (032540) ₩4,020 -2.3%
• Kbank (279570) ₩6,610 -1.5%
🚀 Sharp Rise
• WOORIRO (046970) ₩2,710 +30.0%
• SJEM (189860) ₩6,210 +29.9%
• JOOSUNG Corp (109070) ₩1,225 +29.9%
• MediaZen (279600) ₩8,780 +29.9%
• LIGHTRON (069540) ₩2,190 +29.8%
💥 Sharp Drop
• NHN BUGS (104200) ₩5,050 -13.8%
• PearlAbyss (263750) ₩41,150 -10.5%
• Doosanfc (336260) ₩41,750 -9.0%
• FSN (214270) ₩2,430 -8.8%
• Rainbow Robotics (277810) ₩658,000 -8.4%
📊 Volume Surge
• HYULIM A-TECH (078590) ₩1,027 +12.6% (거래량 5.0배)
• Ocean In W (052300) ₩2,145 +11.7% (거래량 4.4배)
• PearlAbyss (263750) ₩41,150 -10.5% (거래량 3.3배)
• ChinhungInt (002780) ₩1,149 +9.9% (거래량 5.2배)
• AnamElec (008700) ₩1,725 +9.6% (거래량 13.3배)
