[StockHub Alert] Sharp Rise 4
StockHub•3/17
🤖 AI Summary
🚀 Sharp Rise
LGCHEM (051910) ₩312,500 +7.0%
DOOSAN (000150) ₩1,156,000 +6.2%
SKSQUARE (402340) ₩596,000 +6.0%
HyundaiMtr (005380) ₩534,000 +5.5%
🚀 Sharp Rise
• LGCHEM (051910) ₩312,500 +7.0%
• DOOSAN (000150) ₩1,156,000 +6.2%
• SKSQUARE (402340) ₩596,000 +6.0%
• HyundaiMtr (005380) ₩534,000 +5.5%
