[StockHub Alert] Sharp Rise 5, Sharp Drop 5, Volume Surge 2
🤖 AI Summary
🚀 Sharp Rise
SELVAS AI (108860) ₩11,800 +13.6%
CJ (001040) ₩198,000 +12.2%
Mdevice (226590) ₩28,900 +10.3%
Shinsegae (004170) ₩357,500 +9.7%
LOTTE SHOPPING (023530) ₩104,800 +9.2%
💥 Sharp Drop
TMC (217590) ₩13,660 -11.4%
CG MedTech (056090) ₩2,810 -9.8%
FINO (033790) ₩4,970 -8.3%
DAEATI (045390) ₩4,390 -7.8%
JINSUNG (036890) ₩16,340 -7.7%
📊 Volume Surge
SELVAS AI (108860) ₩11,800 +13.6% (거래량 4.1배)
MKElectron (033160) ₩15,610 +9.2% (거래량 3.8배)
🚀 Sharp Rise
• SELVAS AI (108860) ₩11,800 +13.6%
• CJ (001040) ₩198,000 +12.2%
• Mdevice (226590) ₩28,900 +10.3%
• Shinsegae (004170) ₩357,500 +9.7%
• LOTTE SHOPPING (023530) ₩104,800 +9.2%
💥 Sharp Drop
• TMC (217590) ₩13,660 -11.4%
• CG MedTech (056090) ₩2,810 -9.8%
• FINO (033790) ₩4,970 -8.3%
• DAEATI (045390) ₩4,390 -7.8%
• JINSUNG (036890) ₩16,340 -7.7%
📊 Volume Surge
• SELVAS AI (108860) ₩11,800 +13.6% (거래량 4.1배)
• MKElectron (033160) ₩15,610 +9.2% (거래량 3.8배)
