[StockHub Alert] Sharp Rise 5, Sharp Drop 5, Volume Surge 5
🤖 AI Summary
🚀 Sharp Rise
VITCELL (082920) ₩31,850 +26.4%
ROKIT (376900) ₩122,200 +23.4%
Mdevice (226590) ₩32,750 +17.6%
MECARO (241770) ₩34,600 +16.3%
SamwhaCapacitor (001820) ₩61,700 +14.5%
💥 Sharp Drop
OE Solutions (138080) ₩30,750 -6.5%
HeungaShipping (003280) ₩3,170 -6.3%
NamhaeChem (025860) ₩8,340 -6.3%
ANTEROGEN (065660) ₩43,650 -5.9%
Heungu (024060) ₩21,500 -5.5%
📊 Volume Surge
VITCELL (082920) ₩31,850 +26.4% (거래량 6.2배)
MECARO (241770) ₩34,600 +16.3% (거래량 3.0배)
SamwhaCapacitor (001820) ₩61,700 +14.5% (거래량 3.6배)
WCP (393890) ₩14,130 +12.9% (거래량 3.7배)
SHINSUNG E&G (011930) ₩2,810 -3.4% (거래량 4.2배)
🚀 Sharp Rise
• VITCELL (082920) ₩31,850 +26.4%
• ROKIT (376900) ₩122,200 +23.4%
• Mdevice (226590) ₩32,750 +17.6%
• MECARO (241770) ₩34,600 +16.3%
• SamwhaCapacitor (001820) ₩61,700 +14.5%
💥 Sharp Drop
• OE Solutions (138080) ₩30,750 -6.5%
• HeungaShipping (003280) ₩3,170 -6.3%
• NamhaeChem (025860) ₩8,340 -6.3%
• ANTEROGEN (065660) ₩43,650 -5.9%
• Heungu (024060) ₩21,500 -5.5%
📊 Volume Surge
• VITCELL (082920) ₩31,850 +26.4% (거래량 6.2배)
• MECARO (241770) ₩34,600 +16.3% (거래량 3.0배)
• SamwhaCapacitor (001820) ₩61,700 +14.5% (거래량 3.6배)
• WCP (393890) ₩14,130 +12.9% (거래량 3.7배)
• SHINSUNG E&G (011930) ₩2,810 -3.4% (거래량 4.2배)
