[StockHub Alert] 52-Week High 1, Sharp Rise 5, Volume Surge 1
StockHub•3/18
🤖 AI Summary
📈 52-Week High
LS ELECTRIC (010120) ₩830,000 +8.9%
🚀 Sharp Rise
GS E&C (006360) ₩24,850 +12.9%
LOTTE CHEMICAL Corp (011170) ₩78,800 +12.2%
SAMSUNG LIFE (032830) ₩240,500 +10.8%
LS ELECTRIC (010120) ₩830,000 +8.9%
HANWHA LIFE (088350) ₩5,210 +8.8%
📊 Volume Surge
GS E&C (006360) ₩24,850 +12.9% (거래량 3.2배)
📈 52-Week High
• LS ELECTRIC (010120) ₩830,000 +8.9%
🚀 Sharp Rise
• GS E&C (006360) ₩24,850 +12.9%
• LOTTE CHEMICAL Corp (011170) ₩78,800 +12.2%
• SAMSUNG LIFE (032830) ₩240,500 +10.8%
• LS ELECTRIC (010120) ₩830,000 +8.9%
• HANWHA LIFE (088350) ₩5,210 +8.8%
📊 Volume Surge
• GS E&C (006360) ₩24,850 +12.9% (거래량 3.2배)
