[StockHub Alert] Sharp Rise 5, Sharp Drop 1
StockHub•3/17
🤖 AI Summary
🚀 Sharp Rise
HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩50,300 +9.2%
SamsungElecMech (009150) ₩445,000 +7.8%
KOREA AEROSPACE (047810) ₩205,000 +7.2%
SKTelecom (017670) ₩81,300 +6.5%
SKSQUARE (402340) ₩598,000 +6.4%
💥 Sharp Drop
HANWHA AEROSPACE (012450) ₩1,399,000 -5.2%
🚀 Sharp Rise
• HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩50,300 +9.2%
• SamsungElecMech (009150) ₩445,000 +7.8%
• KOREA AEROSPACE (047810) ₩205,000 +7.2%
• SKTelecom (017670) ₩81,300 +6.5%
• SKSQUARE (402340) ₩598,000 +6.4%
💥 Sharp Drop
• HANWHA AEROSPACE (012450) ₩1,399,000 -5.2%
