[StockHub Alert] 52-Week High 1, 52-Week Low 1, Sharp Rise 5, Sharp Drop 5, Volume Surge 5
🤖 AI Summary
📈 52-Week High
Mdevice (226590) ₩36,200 +30.0%
📉 52-Week Low
MWH (107590) ₩65,000 -0.9%
🚀 Sharp Rise
Mdevice (226590) ₩36,200 +30.0%
MedPacto (235980) ₩6,960 +29.9%
MECARO (241770) ₩36,950 +24.2%
NEOTIS (085910) ₩19,880 +18.4%
GS E&C (006360) ₩25,850 +17.5%
💥 Sharp Drop
KYUNGDONG INVEST (012320) ₩66,800 -13.8%
SV (321370) ₩3,875 -11.9%
Heungu (024060) ₩20,375 -10.4%
DSK (109740) ₩5,630 -10.3%
NamhaeChem (025860) ₩8,080 -9.2%
📊 Volume Surge
Mdevice (226590) ₩36,200 +30.0% (거래량 5.0배)
MedPacto (235980) ₩6,960 +29.9% (거래량 7.2배)
MECARO (241770) ₩36,950 +24.2% (거래량 8.5배)
GS E&C (006360) ₩25,850 +17.5% (거래량 5.2배)
KYUNGDONG INVEST (012320) ₩66,800 -13.8% (거래량 5.3배)
📈 52-Week High
• Mdevice (226590) ₩36,200 +30.0%
📉 52-Week Low
• MWH (107590) ₩65,000 -0.9%
🚀 Sharp Rise
• Mdevice (226590) ₩36,200 +30.0%
• MedPacto (235980) ₩6,960 +29.9%
• MECARO (241770) ₩36,950 +24.2%
• NEOTIS (085910) ₩19,880 +18.4%
• GS E&C (006360) ₩25,850 +17.5%
💥 Sharp Drop
• KYUNGDONG INVEST (012320) ₩66,800 -13.8%
• SV (321370) ₩3,875 -11.9%
• Heungu (024060) ₩20,375 -10.4%
• DSK (109740) ₩5,630 -10.3%
• NamhaeChem (025860) ₩8,080 -9.2%
📊 Volume Surge
• Mdevice (226590) ₩36,200 +30.0% (거래량 5.0배)
• MedPacto (235980) ₩6,960 +29.9% (거래량 7.2배)
• MECARO (241770) ₩36,950 +24.2% (거래량 8.5배)
• GS E&C (006360) ₩25,850 +17.5% (거래량 5.2배)
• KYUNGDONG INVEST (012320) ₩66,800 -13.8% (거래량 5.3배)
