[StockHub Alert] 52-Week High 5, 52-Week Low 5, Sharp Rise 5, Volume Surge 5

StockHub3/20

🤖 AI Summary

📍 As of Mar 20, 09:15 KST

📈 52-Week High

WOORIRO (046970) ₩2,545 +22.1%

DL (000210) ₩61,000 +18.9%

AnamElec (008700) ₩1,863 +18.4%

SK eternix (475150) ₩62,000 +15.5%

SJEM (189860) ₩5,500 +15.1%

📉 52-Week Low

TJ MEDIA (032540) ₩3,930 -4.5%

Enchem (348370) ₩51,200 -3.6%

Kbank (279570) ₩6,610 -1.5%

Kumbi (008870) ₩44,900 -0.6%

Yangjisa (030960) ₩7,070 +0.4%

🚀 Sharp Rise

MediaZen (279600) ₩8,780 +29.9%

SKoceanplant (100090) ₩24,900 +26.5%

WOORIRO (046970) ₩2,545 +22.1%

DL (000210) ₩61,000 +18.9%

AnamElec (008700) ₩1,863 +18.4%

📊 Volume Surge

AnamElec (008700) ₩1,863 +18.4% (거래량 13.3배)

ChinhungInt (002780) ₩1,132 +8.3% (거래량 5.2배)

PearlAbyss (263750) ₩43,800 -4.8% (거래량 3.3배)

Vessel (177350) ₩1,366 -4.3% (거래량 42.2배)

JINYOUNG (285800) ₩1,516 +4.3% (거래량 6.0배)

📍 As of Mar 20, 09:15 KST

📈 52-Week High

• WOORIRO (046970) ₩2,545 +22.1%

• DL (000210) ₩61,000 +18.9%

• AnamElec (008700) ₩1,863 +18.4%

• SK eternix (475150) ₩62,000 +15.5%

• SJEM (189860) ₩5,500 +15.1%

📉 52-Week Low

• TJ MEDIA (032540) ₩3,930 -4.5%

• Enchem (348370) ₩51,200 -3.6%

• Kbank (279570) ₩6,610 -1.5%

• Kumbi (008870) ₩44,900 -0.6%

• Yangjisa (030960) ₩7,070 +0.4%

🚀 Sharp Rise

• MediaZen (279600) ₩8,780 +29.9%

• SKoceanplant (100090) ₩24,900 +26.5%

• WOORIRO (046970) ₩2,545 +22.1%

• DL (000210) ₩61,000 +18.9%

• AnamElec (008700) ₩1,863 +18.4%

📊 Volume Surge

• AnamElec (008700) ₩1,863 +18.4% (거래량 13.3배)

• ChinhungInt (002780) ₩1,132 +8.3% (거래량 5.2배)

• PearlAbyss (263750) ₩43,800 -4.8% (거래량 3.3배)

• Vessel (177350) ₩1,366 -4.3% (거래량 42.2배)

• JINYOUNG (285800) ₩1,516 +4.3% (거래량 6.0배)

🔗 Related News

💬 0 Comments