[StockHub Alert] Sharp Rise 5, Sharp Drop 4

StockHub3/17

🤖 AI Summary

🚀 Sharp Rise

HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩50,800 +10.3%

SeAH Steel Holdings (003030) ₩173,100 +8.5%

SamsungElecMech (009150) ₩447,000 +8.2%

KIH (071050) ₩239,000 +6.9%

SKSQUARE (402340) ₩599,500 +6.7%

💥 Sharp Drop

MKElectron (033160) ₩14,200 -11.3%

Heungu (024060) ₩21,950 -6.8%

HFR (230240) ₩25,650 -5.5%

Bio Solution Co.,Ltd. (086820) ₩11,910 -5.5%

🚀 Sharp Rise

• HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩50,800 +10.3%

• SeAH Steel Holdings (003030) ₩173,100 +8.5%

• SamsungElecMech (009150) ₩447,000 +8.2%

• KIH (071050) ₩239,000 +6.9%

• SKSQUARE (402340) ₩599,500 +6.7%

💥 Sharp Drop

• MKElectron (033160) ₩14,200 -11.3%

• Heungu (024060) ₩21,950 -6.8%

• HFR (230240) ₩25,650 -5.5%

• Bio Solution Co.,Ltd. (086820) ₩11,910 -5.5%

🔗 Related News

💬 0 Comments