[StockHub Alert] 52-Week High 1, Sharp Rise 5, Sharp Drop 5, Volume Surge 5
🤖 AI Summary
📈 52-Week High
MECARO (241770) ₩30,750 +13.3%
🚀 Sharp Rise
Orbitech (046120) ₩9,890 +16.6%
MECARO (241770) ₩30,750 +13.3%
SELVAS AI (108860) ₩11,720 +12.8%
LTC (170920) ₩24,600 +12.1%
MKElectron (033160) ₩15,870 +11.0%
💥 Sharp Drop
TMC (217590) ₩13,810 -10.4%
CG MedTech (056090) ₩2,815 -9.6%
BHF (382900) ₩31,950 -9.1%
JINSUNG (036890) ₩16,160 -8.7%
FINO (033790) ₩4,960 -8.5%
📊 Volume Surge
Orbitech (046120) ₩9,890 +16.6% (거래량 4.6배)
SELVAS AI (108860) ₩11,720 +12.8% (거래량 4.6배)
MKElectron (033160) ₩15,870 +11.0% (거래량 4.0배)
Ubiquoss Holdings (078070) ₩14,660 +5.8% (거래량 10.2배)
Polaris Office (041020) ₩5,220 +2.4% (거래량 32.5배)
📈 52-Week High
• MECARO (241770) ₩30,750 +13.3%
🚀 Sharp Rise
• Orbitech (046120) ₩9,890 +16.6%
• MECARO (241770) ₩30,750 +13.3%
• SELVAS AI (108860) ₩11,720 +12.8%
• LTC (170920) ₩24,600 +12.1%
• MKElectron (033160) ₩15,870 +11.0%
💥 Sharp Drop
• TMC (217590) ₩13,810 -10.4%
• CG MedTech (056090) ₩2,815 -9.6%
• BHF (382900) ₩31,950 -9.1%
• JINSUNG (036890) ₩16,160 -8.7%
• FINO (033790) ₩4,960 -8.5%
📊 Volume Surge
• Orbitech (046120) ₩9,890 +16.6% (거래량 4.6배)
• SELVAS AI (108860) ₩11,720 +12.8% (거래량 4.6배)
• MKElectron (033160) ₩15,870 +11.0% (거래량 4.0배)
• Ubiquoss Holdings (078070) ₩14,660 +5.8% (거래량 10.2배)
• Polaris Office (041020) ₩5,220 +2.4% (거래량 32.5배)
