[StockHub Alert] 52-Week High 5, 52-Week Low 3, Sharp Rise 5, Sharp Drop 5, Volume Surge 5
🤖 AI Summary
📈 52-Week High
ChinhungInt (002780) ₩1,045 +30.0%
WOORIRO (046970) ₩2,085 +29.9%
SK eternix (475150) ₩53,700 +26.1%
POWERNET (037030) ₩3,985 +18.6%
DSOL (096350) ₩3,595 +18.1%
📉 52-Week Low
Enchem (348370) ₩53,100 -5.2%
Yangjisa (030960) ₩7,050 -3.3%
ANIPLUS (310200) ₩2,760 -2.8%
🚀 Sharp Rise
MediaZen (279600) ₩6,760 +30.0%
ChinhungInt (002780) ₩1,045 +30.0%
AnamElec (008700) ₩1,574 +30.0%
KCT (089150) ₩3,295 +30.0%
WOORIRO (046970) ₩2,085 +29.9%
💥 Sharp Drop
PearlAbyss (263750) ₩46,000 -29.9%
INVENIA (079950) ₩1,478 -13.5%
CORESTEMCHEMON (166480) ₩2,295 -12.9%
Polaris AI (039980) ₩1,961 -11.7%
hyundaiadm (187660) ₩14,490 -10.6%
📊 Volume Surge
ChinhungInt (002780) ₩1,045 +30.0% (거래량 5.2배)
AnamElec (008700) ₩1,574 +30.0% (거래량 13.3배)
PearlAbyss (263750) ₩46,000 -29.9% (거래량 3.3배)
INVENIA (079950) ₩1,478 -13.5% (거래량 18.1배)
Ocean In W (052300) ₩1,866 +8.7% (거래량 4.4배)
📈 52-Week High
• ChinhungInt (002780) ₩1,045 +30.0%
• WOORIRO (046970) ₩2,085 +29.9%
• SK eternix (475150) ₩53,700 +26.1%
• POWERNET (037030) ₩3,985 +18.6%
• DSOL (096350) ₩3,595 +18.1%
📉 52-Week Low
• Enchem (348370) ₩53,100 -5.2%
• Yangjisa (030960) ₩7,050 -3.3%
• ANIPLUS (310200) ₩2,760 -2.8%
🚀 Sharp Rise
• MediaZen (279600) ₩6,760 +30.0%
• ChinhungInt (002780) ₩1,045 +30.0%
• AnamElec (008700) ₩1,574 +30.0%
• KCT (089150) ₩3,295 +30.0%
• WOORIRO (046970) ₩2,085 +29.9%
💥 Sharp Drop
• PearlAbyss (263750) ₩46,000 -29.9%
• INVENIA (079950) ₩1,478 -13.5%
• CORESTEMCHEMON (166480) ₩2,295 -12.9%
• Polaris AI (039980) ₩1,961 -11.7%
• hyundaiadm (187660) ₩14,490 -10.6%
📊 Volume Surge
• ChinhungInt (002780) ₩1,045 +30.0% (거래량 5.2배)
• AnamElec (008700) ₩1,574 +30.0% (거래량 13.3배)
• PearlAbyss (263750) ₩46,000 -29.9% (거래량 3.3배)
• INVENIA (079950) ₩1,478 -13.5% (거래량 18.1배)
• Ocean In W (052300) ₩1,866 +8.7% (거래량 4.4배)
