[StockHub Alert] Sharp Rise 4
StockHub•3/17
🤖 AI Summary
🚀 Sharp Rise
HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩51,300 +11.4%
SKSQUARE (402340) ₩603,000 +7.3%
HanmiPharm (128940) ₩531,000 +6.2%
HyundaiMtr (005380) ₩532,500 +5.2%
🚀 Sharp Rise
• HANWHA SOLUTIONS (009830) ₩51,300 +11.4%
• SKSQUARE (402340) ₩603,000 +7.3%
• HanmiPharm (128940) ₩531,000 +6.2%
• HyundaiMtr (005380) ₩532,500 +5.2%
