[StockHub Alert] Sharp Rise 5, Volume Surge 1

StockHub3/18

🤖 AI Summary

🚀 Sharp Rise

LOTTE CHEMICAL Corp (011170) ₩81,900 +16.7%

GS E&C (006360) ₩25,450 +15.7%

LS ELECTRIC (010120) ₩832,000 +9.2%

SAMSUNG LIFE (032830) ₩235,000 +8.3%

DOOSAN (000150) ₩1,196,000 +7.8%

📊 Volume Surge

GS E&C (006360) ₩25,450 +15.7% (거래량 5.8배)

🚀 Sharp Rise

• LOTTE CHEMICAL Corp (011170) ₩81,900 +16.7%

• GS E&C (006360) ₩25,450 +15.7%

• LS ELECTRIC (010120) ₩832,000 +9.2%

• SAMSUNG LIFE (032830) ₩235,000 +8.3%

• DOOSAN (000150) ₩1,196,000 +7.8%

📊 Volume Surge

• GS E&C (006360) ₩25,450 +15.7% (거래량 5.8배)

🔗 Related News

💬 0 Comments