[StockHub Alert] Sharp Rise 5, Volume Surge 2
StockHub•3/17
🤖 AI Summary
🚀 Sharp Rise
TMC (217590) ₩17,950 +30.0%
WCP (393890) ₩11,660 +15.1%
Hansol IONES (114810) ₩15,560 +7.6%
DSC Investment (241520) ₩14,920 +6.6%
T-ROBOTICS (117730) ₩20,950 +5.4%
📊 Volume Surge
WCP (393890) ₩11,660 +15.1% (거래량 3.4배)
SHINSEGAE INTERNATIONAL (031430) ₩12,830 +2.1% (거래량 9.9배)
🚀 Sharp Rise
• TMC (217590) ₩17,950 +30.0%
• WCP (393890) ₩11,660 +15.1%
• Hansol IONES (114810) ₩15,560 +7.6%
• DSC Investment (241520) ₩14,920 +6.6%
• T-ROBOTICS (117730) ₩20,950 +5.4%
📊 Volume Surge
• WCP (393890) ₩11,660 +15.1% (거래량 3.4배)
• SHINSEGAE INTERNATIONAL (031430) ₩12,830 +2.1% (거래량 9.9배)
