[StockHub Alert] Sharp Rise 5, Sharp Drop 5, Volume Surge 5
🤖 AI Summary
🚀 Sharp Rise
Mdevice (226590) ₩35,000 +25.7%
WCP (393890) ₩14,410 +15.1%
TLB (356860) ₩67,800 +14.7%
VITCELL (082920) ₩28,850 +14.5%
LOTTE CHEMICAL Corp (011170) ₩79,200 +12.8%
💥 Sharp Drop
HeungaShipping (003280) ₩3,025 -10.6%
ANTEROGEN (065660) ₩42,250 -8.9%
hyundaiadm (187660) ₩15,450 -7.3%
G2GBIO (456160) ₩87,600 -6.3%
NamhaeChem (025860) ₩8,340 -6.3%
📊 Volume Surge
Mdevice (226590) ₩35,000 +25.7% (거래량 4.2배)
WCP (393890) ₩14,410 +15.1% (거래량 6.9배)
VITCELL (082920) ₩28,850 +14.5% (거래량 12.3배)
SamwhaCapacitor (001820) ₩60,500 +12.2% (거래량 5.6배)
SHINSUNG E&G (011930) ₩2,950 +1.4% (거래량 12.0배)
🚀 Sharp Rise
• Mdevice (226590) ₩35,000 +25.7%
• WCP (393890) ₩14,410 +15.1%
• TLB (356860) ₩67,800 +14.7%
• VITCELL (082920) ₩28,850 +14.5%
• LOTTE CHEMICAL Corp (011170) ₩79,200 +12.8%
💥 Sharp Drop
• HeungaShipping (003280) ₩3,025 -10.6%
• ANTEROGEN (065660) ₩42,250 -8.9%
• hyundaiadm (187660) ₩15,450 -7.3%
• G2GBIO (456160) ₩87,600 -6.3%
• NamhaeChem (025860) ₩8,340 -6.3%
📊 Volume Surge
• Mdevice (226590) ₩35,000 +25.7% (거래량 4.2배)
• WCP (393890) ₩14,410 +15.1% (거래량 6.9배)
• VITCELL (082920) ₩28,850 +14.5% (거래량 12.3배)
• SamwhaCapacitor (001820) ₩60,500 +12.2% (거래량 5.6배)
• SHINSUNG E&G (011930) ₩2,950 +1.4% (거래량 12.0배)
