[StockHub Alert] 52-Week High 1, Sharp Rise 5, Sharp Drop 5, Volume Surge 2

StockHub3/16

🤖 AI Summary

📈 52-Week High

DN AUTOMOTIVE (007340) ₩35,850 +29.9%

🚀 Sharp Rise

DN AUTOMOTIVE (007340) ₩35,850 +29.9%

HeungaShipping (003280) ₩2,920 +25.1%

HMNEX (036170) ₩6,710 +22.4%

KorLine (005880) ₩2,585 +17.5%

HLB innoVation (024850) ₩3,855 +16.3%

💥 Sharp Drop

NATURECELL (007390) ₩18,020 -11.0%

Mezzion Pharma (140410) ₩111,500 -10.6%

G2GBIO (456160) ₩108,200 -8.9%

IVTG (389470) ₩91,400 -7.7%

hyundaiadm (187660) ₩17,320 -6.6%

📊 Volume Surge

HeungaShipping (003280) ₩2,920 +25.1% (거래량 5.5배)

KorLine (005880) ₩2,585 +17.5% (거래량 6.7배)

📈 52-Week High

• DN AUTOMOTIVE (007340) ₩35,850 +29.9%

🚀 Sharp Rise

• DN AUTOMOTIVE (007340) ₩35,850 +29.9%

• HeungaShipping (003280) ₩2,920 +25.1%

• HMNEX (036170) ₩6,710 +22.4%

• KorLine (005880) ₩2,585 +17.5%

• HLB innoVation (024850) ₩3,855 +16.3%

💥 Sharp Drop

• NATURECELL (007390) ₩18,020 -11.0%

• Mezzion Pharma (140410) ₩111,500 -10.6%

• G2GBIO (456160) ₩108,200 -8.9%

• IVTG (389470) ₩91,400 -7.7%

• hyundaiadm (187660) ₩17,320 -6.6%

📊 Volume Surge

• HeungaShipping (003280) ₩2,920 +25.1% (거래량 5.5배)

• KorLine (005880) ₩2,585 +17.5% (거래량 6.7배)

🔗 Related News

💬 0 Comments