[StockHub Alert] 52-Week High 5, 52-Week Low 3, Sharp Rise 5, Sharp Drop 5, Volume Surge 5
🤖 AI Summary
📈 52-Week High
WOORIRO (046970) ₩2,085 +29.9%
ChinhungInt (002780) ₩1,032 +28.4%
SK eternix (475150) ₩53,600 +25.8%
DSOL (096350) ₩3,530 +15.9%
Rznomics (476830) ₩215,000 +9.9%
📉 52-Week Low
Enchem (348370) ₩53,100 -5.2%
ANIPLUS (310200) ₩2,750 -3.2%
Yangjisa (030960) ₩7,100 -2.6%
🚀 Sharp Rise
MediaZen (279600) ₩6,760 +30.0%
AnamElec (008700) ₩1,574 +30.0%
KCT (089150) ₩3,295 +30.0%
WOORIRO (046970) ₩2,085 +29.9%
ChinhungInt (002780) ₩1,032 +28.4%
💥 Sharp Drop
PearlAbyss (263750) ₩46,000 -29.9%
INVENIA (079950) ₩1,469 -14.0%
CORESTEMCHEMON (166480) ₩2,325 -11.8%
Polaris AI (039980) ₩1,962 -11.6%
Misto Holdings (081660) ₩44,000 -9.7%
📊 Volume Surge
AnamElec (008700) ₩1,574 +30.0% (거래량 13.3배)
PearlAbyss (263750) ₩46,000 -29.9% (거래량 3.3배)
ChinhungInt (002780) ₩1,032 +28.4% (거래량 5.2배)
INVENIA (079950) ₩1,469 -14.0% (거래량 18.1배)
JINYOUNG (285800) ₩1,475 +8.7% (거래량 6.0배)
📈 52-Week High
• WOORIRO (046970) ₩2,085 +29.9%
• ChinhungInt (002780) ₩1,032 +28.4%
• SK eternix (475150) ₩53,600 +25.8%
• DSOL (096350) ₩3,530 +15.9%
• Rznomics (476830) ₩215,000 +9.9%
📉 52-Week Low
• Enchem (348370) ₩53,100 -5.2%
• ANIPLUS (310200) ₩2,750 -3.2%
• Yangjisa (030960) ₩7,100 -2.6%
🚀 Sharp Rise
• MediaZen (279600) ₩6,760 +30.0%
• AnamElec (008700) ₩1,574 +30.0%
• KCT (089150) ₩3,295 +30.0%
• WOORIRO (046970) ₩2,085 +29.9%
• ChinhungInt (002780) ₩1,032 +28.4%
💥 Sharp Drop
• PearlAbyss (263750) ₩46,000 -29.9%
• INVENIA (079950) ₩1,469 -14.0%
• CORESTEMCHEMON (166480) ₩2,325 -11.8%
• Polaris AI (039980) ₩1,962 -11.6%
• Misto Holdings (081660) ₩44,000 -9.7%
📊 Volume Surge
• AnamElec (008700) ₩1,574 +30.0% (거래량 13.3배)
• PearlAbyss (263750) ₩46,000 -29.9% (거래량 3.3배)
• ChinhungInt (002780) ₩1,032 +28.4% (거래량 5.2배)
• INVENIA (079950) ₩1,469 -14.0% (거래량 18.1배)
• JINYOUNG (285800) ₩1,475 +8.7% (거래량 6.0배)
